| Выпуск | Название | |
| Том 4, № 3 (2017) | ПОПУЛЯЦИОННАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СТАДИЙНОЙ СТРУКТУРЫ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (ИТОГИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. М. Дубовиченко, М. Ю. Вальков, А. А. Карпунов, А. Ю. Панкратьева | ||
| "... снижалась на 5,4% в год, а после введения диспансеризации определенных групп взрослого населения ..." | ||
| Том 6, № 1 (2019) | ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ОНКОЛОГИИ НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ: ПОПУЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. М. Дубовиченко, М. Ю. Вальков, В. М. Мерабишвили, А. А. Карпунов, Л. Е. Валькова, А. Ю. Панкратьева | ||
| "... Цель. Оценка роли Национальных проектов «Здоровье» и диспансеризации определенных групп взрослого ..." | ||
| 1 - 2 из 2 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

















