| Выпуск | Название | |
| Том 6, № 4 (2019) | Регуляторы плазминогена в коже интактных мышей, нокаутных по гену uPA линии C57BL/6-PLautmI.IBug-ThisPLau6FDhu/GFDhu, и в модели хронической нейрогенной боли | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. М. Франциянц, Е. И. Сурикова, И. В. Каплиева, И. В. Нескубина, Л. С. Козлова, В. А. Бандовкина, Л. К. Трепитаки, В. В. Позднякова | ||
| "... ). При ХНБ у uPA-дефицитных мышей снижение уровня регуляторов плазминогена продолжалось, кроме uPAR ..." | ||
| Том 9, № 1 (2022) | Изменение содержания рецептора урокиназы и других компонентов фибринолитической системы в ткани мозга у мышей с нокаутом гена урокиназы при росте перевивной меланомы В16/F10 на фоне хронической нейрогенной боли | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. М. Франциянц, В. А. Бандовкина, И. В. Каплиева, Н. Д. Черярина, Е. И. Сурикова, И. В. Нескубина, Ю. А. Погорелова, Л. А. Немашкалова | ||
| "... изменений уровня uPAR, PAI-I и PAP в ткани мозга uPA-/- самцов была иной, чем в группе с ХНБ и у uPA ..." | ||
| Том 6, № 4 (2019) | Влияние нокаута по гену урокиназы на динамику факторов роста у мышей при меланоме, развивающейся на фоне хронической нейрогенной боли | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. М. Франциянц, И. В. Каплиева, Е. И. Сурикова, И. В. Нескубина, В. А. Бандовкина, Л. К. Трепитаки, Н. Д. Черярина, Л. А. Немашкалова, Н. С. Лесовая | ||
| "... ФР соответствовал показателям у мышей без uPA-дефицита в состоянии ХНБ. При росте меланомы B16/F10 на фоне ХНБ ..." | ||
| Том 7, № 1 (2020) | Влияние нокаута по гену урокиназы у мышей C57BL/6-PlautmI. IBugThisPlau6FDhu/ GFDhu на факторы роста при злокачественной меланоме | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. М. Франциянц, И. В. Каплиева, И. В. Нескубина, В. А. Бандовкина, Л. К. Трепитаки, Е. И. Сурикова, Н. Д. Черярина, Л. А. Немашкалова, Н. С. Лесовая | ||
| "... контролем вследствие вероятного участия рецептора uPA (uPAR) в реализации VEGF-индуцированных процессов ..." | ||
| Том 9, № 2 (2022) | Содержание факторов апоптоза в митохондриях клеток коры головного мозга самок мышей С57ВL/6 в динамике роста меланомы В16/F10 на фоне хронической нейрогенной боли | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. М. Франциянц, И. В. Нескубина, Н. Д. Черярина, Е. И. Сурикова, А. И. Шихлярова, В. А. Бандовкина, Л. А. Немашкалова, И. В. Каплиева, Л. К. Трепитаки, П. С. Качесова | ||
| "... хронической нейрогенной боли (ХНБ); группа сравнения (n = 63) – подкожная трансплантация меланомы ..." | ||
| Том 8, № 1 (2021) | Влияние варианта развития меланомы В16/F10 на содержание кальция в митохондриях различных органов самок мышей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. И. Кит, Е. М. Франциянц, И. В. Нескубина, Е. И. Сурикова, И. В. Каплиева, В. А. Бандовкина | ||
| "... хронической нейрогенной боли (ХНБ) (n=21), группа М – меланома B16/F10 (n=63), группа М+ХНБ – мыши ..." | ||
| Том 8, № 1 (2021) | Состояние системы факторов апоптоза в митохондриях клеток кожи и опухоли при стандартном и стимулированном росте меланомы В16/F10 у самок мышей С57ВL/6 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. М. Франциянц, И. В. Нескубина, Е. И. Сурикова, А. И. Шихлярова, И. В. Каплиева, Л. А. Немашкалова, Л. К. Трепитаки | ||
| "... мышей при стимуляции роста меланомы хронической нейрогенной болью (ХНБ). Материалы и методы. Работа ..." | ||
| 1 - 7 из 7 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

















