| Выпуск | Название | |
| Том 6, № 4 (2019) | Влияние нокаута по гену урокиназы на динамику факторов роста у мышей при меланоме, развивающейся на фоне хронической нейрогенной боли | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. М. Франциянц, И. В. Каплиева, Е. И. Сурикова, И. В. Нескубина, В. А. Бандовкина, Л. К. Трепитаки, Н. Д. Черярина, Л. А. Немашкалова, Н. С. Лесовая | ||
| Том 7, № 1 (2020) | Влияние нокаута по гену урокиназы у мышей C57BL/6-PlautmI. IBugThisPlau6FDhu/ GFDhu на факторы роста при злокачественной меланоме | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. М. Франциянц, И. В. Каплиева, И. В. Нескубина, В. А. Бандовкина, Л. К. Трепитаки, Е. И. Сурикова, Н. Д. Черярина, Л. А. Немашкалова, Н. С. Лесовая | ||
| Том 6, № 4 (2019) | Активация разных систем факторов роста в ткани аденокарциномы и перстневидноклеточного рака желудка | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. И. Кит, Е. М. Франциянц, И. А. Горошинская, Е. И. Сурикова, В. А. Бандовкина, Ю. А. Погорелова, Л. А. Немашкалова, Д. Е. Медведева, Е. В. Шалашная, А. А. Маслов, Ю. С. Сидоренко | ||
| Том 9, № 2 (2022) | Содержание факторов апоптоза в митохондриях клеток коры головного мозга самок мышей С57ВL/6 в динамике роста меланомы В16/F10 на фоне хронической нейрогенной боли | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. М. Франциянц, И. В. Нескубина, Н. Д. Черярина, Е. И. Сурикова, А. И. Шихлярова, В. А. Бандовкина, Л. А. Немашкалова, И. В. Каплиева, Л. К. Трепитаки, П. С. Качесова | ||
| Том 9, № 2 (2022) | Свободнорадикальные процессы в печени крыс при экспериментальном диабете, злокачественном росте и их сочетании | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Горошинская, Е. М. Франциянц, И. В. Каплиева, Л. А. Немашкалова, Л. К. Трепитаки, П. С. Качесова, Е. И. Сурикова, В. А. Бандовкина, М. И. Морозова, И. М. Котиева | ||
| Том 9, № 2 (2022) | Уровень эндотоксикоза при иммунотерапии дендритно-клеточной вакциной больных распространенным раком шейки матки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Горошинская, А. П. Меньшенина, Е. М. Франциянц, И. В. Каплиева, Т. И. Моисеенко, Е. В. Вереникина, Л. А. Немашкалова | ||
| Том 10, № 1 (2023) | Влияние дендритно-клеточной вакцины на показатели редокс-статуса крови больных раком шейки матки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. П. Меньшенина, И. А. Горошинская, Е. М. Франциянц, Т. И. Моисеенко, Е. В. Вереникина, И. В. Каплиева, Л. А. Немашкалова | ||
| Том 7, № 2 (2020) | Особенности регуляции редокс-статуса крови больных при разных видах поражения поджелудочной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Горошинская, Е. М. Франциянц, В. И. Алейнов, Л. А. Немашкалова, Н. Д. Черярина, А. В. Шапошников, Е. А. Дженкова | ||
| Том 8, № 1 (2021) | Состояние системы факторов апоптоза в митохондриях клеток кожи и опухоли при стандартном и стимулированном росте меланомы В16/F10 у самок мышей С57ВL/6 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. М. Франциянц, И. В. Нескубина, Е. И. Сурикова, А. И. Шихлярова, И. В. Каплиева, Л. А. Немашкалова, Л. К. Трепитаки | ||
| Том 9, № 1 (2022) | Изменение содержания рецептора урокиназы и других компонентов фибринолитической системы в ткани мозга у мышей с нокаутом гена урокиназы при росте перевивной меланомы В16/F10 на фоне хронической нейрогенной боли | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. М. Франциянц, В. А. Бандовкина, И. В. Каплиева, Н. Д. Черярина, Е. И. Сурикова, И. В. Нескубина, Ю. А. Погорелова, Л. А. Немашкалова | ||
| Том 8, № 4 (2021) | Глутатионзависимая система в крови больных раком желудка с разным гистотипом опухоли и распространенностью заболевания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Горошинская, Е. И. Сурикова, Е. М. Франциянц, Л. А. Немашкалова, П. С. Качесова, Д. Е. Медведева, А. А. Маслов | ||
| Том 8, № 4 (2021) | Влияние сахарного диабета на содержание инсулиноподобных факторов роста и их белков-переносчиков в ткани опухоли Герена и ее перифокальной зоне у крыс | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. М. Франциянц, В. А. Бандовкина, И. В. Каплиева, Е. И. Сурикова, И. В. Нескубина, Ю. А. Погорелова, Н. Д. Черярина, П. С. Качесова, Л. А. Немашкалова | ||
| Том 10, № 4 (2023) | Показатели свободнорадикального окисления в нейтрофилах больных первичными и рецидивными саркомами мягких тканей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Горошинская, И. В. Каплиева, Е. М. Франциянц, Л. Н. Ващенко, Т. О. Лаптева, Т. В. Аушева, Л. А. Немашкалова, П. С. Качесова, Ю. Ю. Козель | ||
| Том 11, № 2 (2024) | Активность оксидативных процессов и состояние редокс-регулирующей системы в опухолевых тканях при раке кожи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Горошинская, Е. М. Франциянц, Н. И. Ларина, Ю. В. Пржедецкий, И. В. Каплиева, Л. А. Немашкалова, В. А. Бандовкина, В. В. Позднякова, В. Ю. Пржедецкая | ||
| Том 10, № 3 (2023) | Содержание нейротрофинов в мозге самок крыс в экспериментальной модели роста злокачественной опухоли в условиях гипотиреоза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. И. Сурикова, Е. М. Франциянц, В. А. Бандовкина, И В. Каплиева, И. В. Нескубина, Ю. А. Погорелова, Л. К. Трепитаки, Н. Д. Черярина, Л. А. Немашкалова, А. Ю. Аракелова, А. М. Салатова | ||
| 1 - 15 из 15 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

















