Выпуск | Название | |
Том 2, № 3 (2015) | СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАЛЬЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. Г. Камалов, Э. М-Р. Солтаханов, С. А. Абусуев, Г. А. Газимагомедов | ||
"... of the taxiway. Their peers living in highland and lowland extragenital diseases taxiway growth were similar ..." | ||
Том 5, № 3 (2018) | Распространенность эндемического зоба и йододефицита в популяции мальчиков в возрасте 11–13 лет в различных экологогеографических зонах Республики Дагестан | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. Г. Камалов, Э. М. Солтаханов, Г. А. Газимагомедов | ||
"... and iodine deficiency in the population of boys of the Republic of Dagestan at the age of 11–13 years ..." | ||
Том 2, № 2 (2015) | Показатели физического и полового развитие мальчиков-подростков в зависимости от функционального состояния щитовидной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. Г. Камалов, С. А. Абусуев, К. Г. Газимагомедов | ||
"... and sexual health of boys. Material and method There were examined 297 adolescents aged 11-13 years (76 ..." | ||
Том 2, № 3 (2015) | МЕСТО ФОТОТЕРАПИИ И ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОГО СКЛЕРОАТРОФИЧЕСКОГО ЛИХЕНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. О. Кац, Ф. В. Трифонов, В. В. Кузнецов | ||
Том 2, № 1 (2015) | ОДНОКАМЕРНЫЙ (ГИДАТИДНЫЙ) ЭХИНОКОККОЗ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Поляков, В. В. Ромих, Р. В. Сафаров, В. Е. Поляков | ||
"... and a 9 year old boy. Diagnosis includes epidemiological, anamnestic and clinical data, changes ..." | ||
Том 4, № 4 (2017) | ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСЕЛЕКТИВНОГО БЕТА-БЛОКАТОРА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ НАРУШЕНИЙ РЕПОЛЯРИЗАЦИИ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Тихомиров, О. В. Миняева, Т. В. Тихомирова | ||
"... . The average age of the examined was 12.22 ± 3.11 years. At the second stage, the athletes (boys ..." | ||
Том 5, № 1 (2018) | ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. О. Бегляров | ||
"... glomerulonephritis. Patients and methods. 288 children with chronic glomerulonephritis were examined, of which boys ..." | ||
Том 3, № 4 (2016) | ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ И ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ В СТРУКТУРЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКОСАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Э. А. Вартанян, О. В. Гриднев, А. В. Белостоцкий, Е. В. Песенникова | ||
"... if patients ‘ comorbidity are estimated. The estimation of the frequency of occurrence of extragenital somatic ..." | ||
Том 4, № 1 (2017) | КОЛОНОСКОПИЯ С ПОМОЩЬЮ ВИДЕОКАПСУЛЫ: ВОЗМОЖНОСТИ НЕИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Иванова, Е. Д. Федоров, Е. В. Тихомирова, А. В. Авакимян, Н. С. Маренич | ||
"... 44,7 ± 14,8 лет), а также двух детей: однояйцевых близнецов, мальчиков, в возрасте 8 лет ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)