| Выпуск | Название | |
| Том 1, № 1 (2014) | ПЛЕЙОТРОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ МЕТФОРМИНА | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. Ю. Моргунов | ||
| Том 5, № 3 (2018) | Повреждение верхней брыжеечной артерии при радикальной нефрэктомии лапароскопическим доступом | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. А. Круглов, А. И. Наркевич, А. И. Бабич, Ю. А. Побединцева, В. А. Кудлачев, Е. В. Филимонов, А. Н. Гончаров, В. М. Унгурян | ||
| Том 6, № 4 (2019) | Повторные операции при неудовлетворительных результатах лечения у больных синдромом компрессии чревного ствола | Аннотация PDF (Rus) |
| Ч. Ван, А. М. Игнашов, И. П. Дуданов, В. Н. Хирманов, Д. Н. Дойников, А. Н. Морозов, А. Ю. Гичкин, С. Д. Мигащук, Д. В. Качалов, Ю. А. Игнашов, В. В. Ахметов | ||
| Том 12, № 3 (2025) | Подходы к лечению при легочных метастазах колоректального рака | Аннотация PDF (Rus) |
| Я. Ю. Кохановская, А. С. Фатьянова, Е. А. Тарабрин, И. В. Решетов | ||
| Том 10, № 4 (2023) | Показатели свободнорадикального окисления в нейтрофилах больных первичными и рецидивными саркомами мягких тканей | Аннотация PDF (Rus) PDF (Rus) |
| И. А. Горошинская, И. В. Каплиева, Е. М. Франциянц, Л. Н. Ващенко, Т. О. Лаптева, Т. В. Аушева, Л. А. Немашкалова, П. С. Качесова, Ю. Ю. Козель | ||
| Том 2, № 2 (2015) | Показатели физического и полового развитие мальчиков-подростков в зависимости от функционального состояния щитовидной железы | Аннотация PDF (Rus) |
| К. Г. Камалов, С. А. Абусуев, К. Г. Газимагомедов | ||
| Том 5, № 4 (2018) | Полинеоплазии у больных раком шейки матки в Челябинской области России | Аннотация PDF (Rus) |
| С. А. Бехтерева, А. С. Доможирова, А. В. Важенин, И. А. Аксенова | ||
| Том 4, № 3 (2017) | ПОПУЛЯЦИОННАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СТАДИЙНОЙ СТРУКТУРЫ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (ИТОГИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) | Аннотация PDF (Rus) |
| Д. М. Дубовиченко, М. Ю. Вальков, А. А. Карпунов, А. Ю. Панкратьева | ||
| Том 5, № 1 (2018) | ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ | Аннотация PDF (Rus) |
| А. Ч. Усупбаев, Б. А. Кабаев, А. С. Иманкулова, Н. Ж. Садырбеков, К. С. Чолпонбаев, А. А. Усупбаева | ||
| Том 8, № 2 (2021) | Прегравидарная подготовка | Аннотация PDF (Rus) |
| Ю. С. Подилякина, Д. Б. Кулов, Ж. Т. Амирбекова | ||
| Том 6, № 4 (2019) | Предварительное исследование микроструктуры мозга методом диффузионно-тензорной трактографии в остром периоде сотрясения головного мозга | Аннотация PDF (Rus) |
| А. В. Манжурцев, О. Р. Васюкова, П. Е. Меньщиков, М. В. Ублинский, И. А. Мельников, Т. А. Ахадов, Н. А. Семенова | ||
| Том 11, № 2 (2024) | Предикторная модель определения показаний к автоматизированному 3D УЗИ для скрининга женщин с низким риском развития опухолей молочной железы | Аннотация PDF (Rus) PDF (Rus) |
| А. Э. Гаранина, А. В. Холин | ||
| Том 12, № 4 (2025) | Предикторы полного патоморфологического ответа на неоадъювантную химиотаргетную терапию по схеме TCHP у пациенток с ранним HER2-положительным раком молочной железы: опыт одного центра | Аннотация PDF (Rus) |
| М. С. Рубан, Л. В. Болотина, Ю. Б. Карагодина | ||
| Том 7, № 3 (2020) | Препекторальная установка полиуретанового имплантата после подкожной мастэктомии у больных раком молочной железы | Аннотация PDF (Rus) |
| М. Ю. Власова, А. Д. Зикиряходжаев, И. В. Решетов, А. С. Сухотько, Э. К. Сарибекян, Ф. Н. Усов, И. М. Широких, Т. С. Бересток, А. В. Трегубова | ||
| Том 2, № 4 (2015) | ПРИМЕНЕНИЕ «ОКТРЕОТИДА-ДЕПО» ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПАНКРЕАТИТА ПОСЛЕ РАСШИРЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛУДКА, ПИЩЕВОДА И КАРДИИ | Аннотация PDF (Rus) |
| В. М. Хомяков, А. В. Иванов | ||
| Том 4, № 1 (2017) | ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | Аннотация PDF (Eng) |
| М. В. Ермощенкова, В. И. Чиссов, А. В. Усов, А. С. Сухотько, А. Ю. Тукмаков, Э. А. Байчоров, А. Д. Зикиряходжаев | ||
| Том 2, № 2 (2015) | Применение плюрипотентных стволовых клеток в медицине | Аннотация PDF (Rus) |
| С. А. Родин | ||
| Том 9, № 3 (2022) | Применение ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в дифференциальной диагностике очагового поражения легкого | Аннотация PDF (Rus) |
| Г. В. Афонин, А. Е. Глухарева, Е. И. Смоленов, И. В. Колобаев, Е. Е. Бекетов, Л. О. Петров, С. А. Иванов | ||
| Том 9, № 3 (2022) | Применение текстурного анализа КТ и МР-изображений для определения степени дифференцировки гепатоцеллюлярного рака и его дифференциальной диагностики: обзор литературы | Аннотация PDF (Rus) |
| М. Ю. Шантаревич, Г. Г. Кармазановский | ||
| Том 8, № 4 (2021) | Применение хлорин Е6-фотодинамической терапии базальноклеточного рака кожи | Аннотация PDF (Rus) |
| В. Н. Капинус, М. А. Каплан, Е. В. Ярославцева-Исаева, И. С. Спиченкова, С. А. Иванов | ||
| Том 8, № 1 (2021) | Причины неудовлетворительных результатов после лапароскопических пластик грыж пищеводного отверстия диафрагмы | Аннотация PDF (Rus) |
| А. Г. Гринцов, Р. В. Ищенко, И. В. Совпель, О. В. Совпель, В. В. Балабан | ||
| Том 9, № 2 (2022) | Проблема редких опухолей в гинекологии: клинический случай доброкачественной забрюшинной склерозирующей пекомы малого таза у женщины 49 лет | Аннотация PDF (Rus) |
| В. И. Ланчинский, Ю. В. Чушков, А. Б. Пономарев, Ю. И. Османов, А. И. Ищенко, Н. В. Воробьев | ||
| Том 2, № 2 (2015) | Проблемы диагностики и лечения первично операбельного рака молочной железы | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. А. Трошенков, А. А. Костин | ||
| Том 3, № 4 (2016) | ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ И ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ В СТРУКТУРЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКОСАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ | Аннотация PDF (Rus) |
| Э. А. Вартанян, О. В. Гриднев, А. В. Белостоцкий, Е. В. Песенникова | ||
| Том 2, № 4 (2015) | ПРОБЛЕМЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ, ИНДУЦИРОВАННЫХ ХИМИОТЕРАПИЕЙ И ТАРГЕТНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. В. Болотина, А. Г. Овчинников | ||
| 351 - 375 из 588 результатов | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >> | |

















